Евровагонка, доска пола, имитация бруса, клееный щит
от производителя в Томске!
Любые объёмы в наличии и под заказ!
Евровагонка, доска пола, имитация бруса, клееный щит
от производителя в Томске!
Любые объёмы в наличии и под заказ!
№ | Наименование изделия | Порода древесины | Ед. изм. | Стоимость по сортам, руб. | Размеры (мм): | ||||||||
О (Экстра) | I(А) | II(В) | III(С) | ||||||||||
1 | Евровагонка | сосна | м. кв. | 450 | 330 | 280 | 200 | 12,5*86*2000/2750/3000 | |||||
сосна | м. кв. | 360 | 300 | 200 | 12,5*86*2500 | ||||||||
сосна | м. кв. | 300 | 12,5*86*6000 | ||||||||||
осина | м. кв. | 650 | 550 | 480 | 250 | 12,5*80*2000 | |||||||
2 | Доска пола 27 мм | сосна | м.кв | 900 | 600 | 550 | 400 | 27*86*3000 | |||||
сосна | 600 | 27*86*6000 | |||||||||||
Доска пола 40 мм | сосна | 850 | 40*86*6000 | ||||||||||
3 | Фальшбрус | сосна | м. кв. | 450 | 300 | 18*140*3000 | |||||||
сосна | м. кв. | 550 | 400 | 18*140*6000 | |||||||||
4 | Уголок | сосна | м. пог. | 25 | 20*20*3000 | ||||||||
м. пог. | 35 | 30*30*3000 | |||||||||||
м. пог. | 45 | 40*40*3000 | |||||||||||
5 | Галтель | сосна | м. пог. | 40 | 25 | 30*30*4200 | |||||||
6 | Наличник плоский | сосна | м. пог. | 50 | 40 | 12*74/80*2200 | |||||||
7 | Наличник радиусный | сосна | м. пог. | 50 | 40 | 12*80*2200 | |||||||
8 | Наличник фигурный | сосна | м. пог. | 50 | 40 | 12*80*2200 | |||||||
9 | Плинтус | сосна | м. пог. | 40 | 25 | 20*34*3000 | |||||||
10 | Брусок строганый | сосна | м. пог. | 20 | 20*40*2000-3000 | ||||||||
сосна | м. пог. | 26,4 | 30*40*2000-3000 | , | |||||||||
сосна | м. пог. | 35,2 | 40*40*2000-3000 | ||||||||||
сосна | м. пог. | 52,8 | 40*60*2000-3000 | ||||||||||
11 | Брусок нестроганый | сосна | м. пог. | 21,0 | 30*50*2000-3000 | ||||||||
сосна | м. пог. | 25,0 | 50*50*2000-3000 | ||||||||||
12 | Доска сухая | сосна | шт | 651 | 50*155*6000 | ||||||||
сосна | шт | 420 | 50*100*6000 | ||||||||||
13 | Доска сухая строганая | сосна | м3 | 20000 | 16000 | ||||||||
14 | Щит мебельный стандартный | сосна | м.кв. | 1680 | 40*300/600*3000 (возможно до 40*900*3000) | ||||||||
15 | Щит мебельный 18 мм | сосна | м.кв. | 810 | 18*300/600*3000 | ||||||||
16 | Доска полковая | осина | м.пог. | 200 | 140 | 32*90*2000/2200/2500 | |||||||
17 | Нащельник | сосна | м. пог. | 20 | 15 | 9*30*1000-3000 | |||||||
18 | Брус клееный | сосна | шт | 1900 | 80*80*6000 | ||||||||
Влажность изделий 8-12%. | |||||||||||||
Сорт "0" (Экстра) - изделия без пороков древесины срощенный по длине на минишип. | |||||||||||||
Сорт "1"(Сорт А) Допускаются: светлые здоровые сучки, трещина в сучке, один тёмный сучок диаметром не более 10 мм на 1 погонный метр, участок сердцевины длиной не более 300 мм. | |||||||||||||
Сорт "2"(Сорт В) Допускаются: любые сучки кроме выпавших, сердцевина, несквозные трещины, сколы выпавшие сучки перекрывающиеся при сборке. | |||||||||||||
Сорт "3"(Сорт С) Допускаются: Любые сучки , выпавшие сучки, сердцевина, синева, непрострог, трещина, скол. |
Наши клиенты
Нам можно доверять